POLASE SPORTDescrizione Integratore alimentare indicato per chi fa attività sportiva intensa. È una polvere per preparato istantaneo per bevanda ipotonica al gusto di arancia con sali organici di potassio e magnesio. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 ml di soluzione 1 bustina 3 bustine %VNR* (per tre bustine) Sodio 57,4 mg 287 mg 861 mg - Cloro 37 mg 185 mg 555 mg 69% Potassio 25,4 mg 127 mg 381 mg 19% Magnesio 4,4 mg 22 mg 66 mg 18% Vitamina E 1 mg 5 mg 15 mg 125% Vitamina C 16 mg 80 mg 240 mg 300% Valore energetico 14 kcal (60 kJ) 71 kcal (302 ...
Vedi descrizione completaPOLASE SPORT
Valori medi | per 100 ml di soluzione | 1 bustina | 3 bustine | %VNR* (per tre bustine) |
Sodio | 57,4 mg | 287 mg | 861 mg | - |
Cloro | 37 mg | 185 mg | 555 mg | 69% |
Potassio | 25,4 mg | 127 mg | 381 mg | 19% |
Magnesio | 4,4 mg | 22 mg | 66 mg | 18% |
Vitamina E | 1 mg | 5 mg | 15 mg | 125% |
Vitamina C | 16 mg | 80 mg | 240 mg | 300% |
Valore energetico | 14 kcal (60 kJ) | 71 kcal (302 kJ) | 214 kcal (905 kJ) | 11% |
Grassi | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
di cui acidi grassi saturi | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
Carboidrati | 3,4 g | 16,8 g | 50,5 g | 19% |
di cui maltodestrine | 0,7 g | 3,6 g | 10,9 g | - |
Zuccheri | 2,7 g | 13,3 g | 39,9 g | - |
di cui fruttosio | 2,7 g | 13,3 g | 39,9 g | 44% |
Proteine | <0,01 g | <0,01 g | <0,02 g | <1% |
Sale | 0,14 g | 0,72 g | 2,2 g | 37% |
codice: 984906343
Viuzzo case nuove, 13 - C/O Centro Comm.le Ponte a Greve
50143 Firenze (FI)
farmacia.03@afam.it
Telefono: 055.73.22.538
Siamo aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 21.00. La domenica con orario 8.30 - 13.30
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia